


東風(fēng)后八輪攪拌車配置(8方/10方)
| 東風(fēng)牌DLQ5253GJBL4型混凝土攪拌運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5253GJBL4型混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8910,9100x2490,2500x3760,3870 |
| 底盤型號: | EQ5251GJBKJ2 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 32/18 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 12990 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2660,1250/2850 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 11815 | **高車速(km/h): | 85 |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ5251GJBKJ2 | 批次: | 274 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1986,1940 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13,8/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00-20 14PR,12.00R20 14PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC6A280-40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7255 | 206 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 配置: |
| 多方位圖展示: |
| 配置:玉柴280馬力發(fā)動機(jī),法士特9擋變速箱,軸距3.8+1.35米,1200鋼絲胎,前橋5噸,11.5噸雙后橋。280雙層大梁。 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |



聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園一號
QQ咨詢
133-3989-9756